Производство НПО "МегаТонн Электронные динамометры" зарегистрированы в Госреестре РФ:
№ 67638-17, сертификат РК в оформлении, реестр СИ РБ №11446 (после 17.08.2017)
№ 50803-12, сертификат РК №12563, сертификат РБ №10377 (производство до 17.08.2017)
Предназначены для измерения статической силы сжатия и растяжения.
Динамoметры представляют собой тензометрический датчик, соединенный кабелем связи с электронным измерительным индикатором. Шкала индикатора именована в кН (Н) с возможностью переключения в кгс или тс. Индикаторный блок имеет жидкокристаллический дисплей с подсветкой, высота индикации 22 мм, питание автономное от встроенных аккумуляторов или от сети 220 В. Интерфейс RS232.
Время установления результатов измерения...................................................................... | 0,5 с. |
Нормальные условия эксплуатации*: | |
- Температура окружающего воздуха................................................................................ | +15ºС ~ +25ºС |
- Относительная влажность............................................................................................... | 45% ~ 80% |
Длина кабеля................................................................................................................. | ~3 м. |
Время автономной работы.............................................................................................. | минимум 8 ч. |
Время полной зарядки.................................................................................................... | максимум 8 ч. |
Срок службы аккумуляторов............................................................................................ | минимум 3 года |
Габариты/масса индикатора............................................................................................ | 170х80х40 мм./500 г. |
*Допускается эксплуатация динамoметров, как рабочих, при условиях отличных от нормальных условий эксплуатации. В этом случае возможно увеличение относительной суммарной погрешности.
Блок индикации | Используемые датчики: | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 6 |
Стандартная комплектация: | Дополнительные опции: |
Датчик тензометрический с соединительным кабелем ~3м и силовводящими элементами | - Программное обеспечение |
Индикатор (электронный блок) со встроенными АКБ | - Кабель для соединения с ПК |
Зарядное устройство | - Удлинение соединительного кабеля до 50 м. |
Руководство по эксплуатации (паспорт) | |
Приложение к руководству по эксплуатации | |
Гарантийный талон | |
Кейс/ящик для транспортировки и хранения | |
Поверка |
Рабочие динамометры общетехнического назначения по 2 классу точности (Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 2-го класса: ± 0,45 %)
Динамометры УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | Наиб. предел измерения, кН | Наим. предел измерения, кН | Цена деления, кН | Цена руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
АЦД/1У-0,1/1И-2 | 0,1 | 0,01 | 0,00002 | 86 600 |
АЦД/1У-0,2/1И-2 | 0,2 | 0,025 | 0,00005 | 86 600 |
АЦД/1У-0,5/1И-2 | 0,5 | 0,05 | 0,0001 | 86 600 |
АЦД/1У-1/1И-2 | 1 | 0,1 | 0,0002 | 86 600 |
АЦД/1У-2/1И-2 | 2 | 0,25 | 0,0005 | 86 600 |
АЦД/1У-5/1И-2 | 5 | 0,5 | 0,001 | 86 600 |
АЦД/1У-10/1И-2 | 10 | 1 | 0,002 | 88 200 |
АЦД/1У-20/1И-2 | 20 | 2,5 | 0,005 | 96 200 |
АЦД/1У-50/1И-2 | 50 | 5 | 0,01 | 99 900 |
АЦД/1У-100/1И-2 | 100 | 10 | 0,02 | 138 500 |
АЦД/1У-100/6И-2 | 100 | 10 | 0,02 | 182 300 |
АЦД/1У-200/1И-2 | 200 | 25 | 0,05 | 199 500 |
АЦД/1У-200/6И-2 | 200 | 25 | 0,05 | 186 400 |
АЦД/1У-300/1И-2 | 300 | 30 | 0,05 | 269 200 |
АЦД/1У-300/6И-2 | 300 | 30 | 0,05 | 246 300 |
АЦД/1У-500/6И-2 | 500 | 50 | 0,1 | 318 600 |
АЦД/1У-1000/6И-2 | 1000 | 100 | 0,2 | 445 600 |
Рабочие динамометры общетехнического назначения по 1 классу точности (Предел допускаемой относительной суммарной погрешности для 1-го класса: ± 0,24 %)
Динамометры УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | Наиб. предел измерения, кН | Наим. предел измерения, кН | Цена деления, кН | Цена руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
АЦД/1У-0,1/1И-1 | 0,1 | 0,01 | 0,00001 | 99 600 |
АЦД/1У-0,2/1И-1 | 0,2 | 0,02 | 0,00002 | 99 600 |
АЦД/1У-0,5/1И-1 | 0,5 | 0,05 | 0,00005 | 99 600 |
АЦД/1У-1/1И-1 | 1 | 0,1 | 0,0001 | 99 600 |
АЦД/1У-2/1И-1 | 2 | 0,2 | 0,0002 | 99 600 |
АЦД/1У-5/1И-1 | 5 | 0,5 | 0,0005 | 99 600 |
АЦД/1У-10/1И-1 | 10 | 1 | 0,001 | 99 600 |
АЦД/1У-20/1И-1 | 20 | 2 | 0,002 | 106 800 |
АЦД/1У-50/1И-1 | 50 | 5 | 0,005 | 109 500 |
АЦД/1У-100/6И-1 | 100 | 10 | 0,01 | 218 400 |
АЦД/1У-200/1И-1 | 200 | 20 | 0,02 | 218 400 |
АЦД/1У-200/6И-1 | 200 | 20 | 0,02 | 221 900 |
АЦД/1У-300/1И-1 | 300 | 30 | 0,02 | 290 100 |
АЦД/1У-300/6И-1 | 300 | 30 | 0,02 | 302 000 |
АЦД/1У-500/6И-1 | 500 | 50 | 0,05 | 435 500 |
АЦД/1У-1000/6И-1 | 1000 | 100 | 0,1 | 521 100 |