Данные динамометры производятся как рабочие приборы общетехнического назначения по 2 классу точности. Предназначены для измерения статической силы растяжения и могут использоваться как крановые весы.
№ 67638-17, сертификат РК в оформлении, реестр СИ РБ №11446 (после 17.08.2017)
№ 50803-12, реестр СИ РК №12563, реестр СИ РБ №10377 (производство до 17.08.2017)
Электронный блок АЦД/1 | От 10кН до 100 кН | Электронный блок АЦД/4 | От 250кН до 2000кН |
Наименование. Исполнение. Класс точности. | А, мм. | В, мм. | С, мм. | D, мм. | E, мм | Наиб. предел измерения, кН | Наим. предел измерения, кН | Цена деления, кН | Цена руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦД/1Р-10/7И-2 | 255 | 165 | 30 | 30 | 52 | 10 | 1 | 0,002 | 141 800 |
АЦД/1Р-20/7И-2 | 255 | 165 | 30 | 30 | 62 | 20 | 2,5 | 0,005 | 141 800 |
АЦД/1Р-30/7И-2 | 255 | 165 | 30 | 30 | 62 | 30 | 3 | 0,005 | 154 100 |
АЦД/4Р-50/7И-2 | 255 | 165 | 30 | 30 | 62 | 50 | 5 | 0,01 | 154 100 |
АЦД/4Р-100/7И-2 | 275 | 185 | 40 | 40 | 72 | 100 | 10 | 0,02 | 195 500 |
АЦД/4Р-250/7И-2 | 460 | 91 | 51 | 38 | 108 | 250 | 25 | 0,05 | 197 400 |
АЦД/4Р-350/7И-2 | 539 | 114 | 71 | 38 | 108 | 350 | 35 | 0,05 | 250 400 |
АЦД/4Р-500/7И-2 | 539 | 114 | 71 | 38 | 108 | 500 | 50 | 0,1 | 288 000 |
АЦД/4Р-750/7И-2 | 584 | 140 | 84 | 54 | 124 | 750 | 75 | 0,1 | 351 900 |
АЦД/4Р-1000/7И-2 | 622 | 165 | 96 | 60 | 130 | 1000 | 100 | 0,2 | 381 000 |
АЦД/4Р-1200/7И-2 | 756 | 190 | 96 | 63 | 133 | 1200 | 120 | 0,2 | 479 900 |
АЦД/4Р-1500/7И-2 | 806 | 190 | 109 | 63 | 133 | 1500 | 150 | 0,2 | 526 300 |
АЦД/4Р-2000/7И-2 | 940 | 280 | 147 | 89 | 159 | 2000 | 250 | 0,5 | 572 700 |
Технические особенности:
Лёгкий электронный блок со встроенной АКБ
Функция фиксации пикового значения
Функция переключения единицы измерения: кН в тс Динамометры ВНЕСЕНЫ в ГОСРЕЕСТР РФ (Регистрационный №67638-17)
Габаритные размеры электронного блока: 175,84,39 мм
Масса электронного блока: 0,5 кг
Дисплей жидкокристаллический с подсветкой, высота индикации 22мм.
Комплектация:
Силоизмерительный блок (тензометрический датчик) со встроенной АКБ + сменный адаптер для элементов питания ААА (от 10кН до 100кН)
Электронный блок со встроенной АКБ
Зарядные устройства - 2шт
Съемные омегообразные скобы - 2шт (от 10кН до 100кН)
Кейс для хранения и транспортировки (от 10кН до 100кН)
Инструкция по эксплуатации
Первичная поверка