Компания "МегаТонн" оказывает различные услуги по техническому обслуживанию, модернизации, ремонту и периодической поверке электронных крановых весов, электронных и механических динамометров.
Краткий перечень оказываемых услуг (подробную информацию уточняйте в отделе сервиса: (812)376-89-59, 3768959@mail.ru):
Наименование | Цена, руб. без НДС |
Диагностика | бесплатно |
Калибровка механических динамометров | 3 000 |
Калибровка крановых весов (цена зависит от модели и г.в.) | от 1 500 |
Калибровка электронных динамометров (цена зависит от модели и г.в.) | от 3 000 |
Ремонт и модернизация динамометров электронных и механических (цена зависит от объема работ и стоимости материалов) | от 3 000 |
Ремонт и модернизация крановых весов (цена зависит от объема работ и стоимости материалов) | от 2 000 |
Аренда оборудования | свяжитесь с отделом сервиса: (812) 376-89-59 |
Дополнительная комплектация кейсом | свяжитесь с отделом сервиса: (812) 376-89-59 |
Ускоренная поверка | свяжитесь с отделом сервиса: (812) 376-89-59 |
Ускоренная доставка оборудования | свяжитесь с отделом сервиса: (812) 376-89-59 |
"МегаТонн" оказывает услуги по поверке различных средств измерений.
"МегаТонн" экономит Ваши деньги и время - не выдает извещение о непригодности! Если оборудование не проходит поверку, предлагается ремонт и/или калибровка, или замена на аналог, и/или возвращаются деньги за услугу по поверке!
По результатам поверки выдается свидетельство о поверке или сертификат калибровки (например, если СИ не внесено в госреестр СИ РФ) аккредитованной лаборатории.
Краткий перечень оборудования, принимаемого в поверку (подробную информацию уточняйте в отделе сервиса: (812)376-89-59, 3768959@mail.ru):
Услуга по организации поверки... | Наибольший предел измерения (НПИ) | Цена руб. без НДС |
мех. динамометров ДПУ, ДРВ, ТДВ | до 10кН (1тс) | 3 000 |
мех. динамометров ДПУ, ДРВ, ТДВ | от 20кН (2тс) до 100кН (10тс) | 3 500 |
мех. динамометров ДПУ, ДРВ | от 150кН (15тс) до 200кН (20тс) | 7 200 |
мех. динамометров ДПУ | от 500кН (50тс) | 8 400 |
мех. динамометров ДОСМ, ДОС, ДОРМ, ДОР | до 100кН (10тс) | 3 600 |
мех. динамометров ДОСМ, ДОС, ДОРМ, ДОР | 200кН (20тс) | 7 200 |
мех. динамометров ДОСМ, ДОС, ДОРМ, ДОР | 500кН (50тс) | 8 400 |
мех. динамометров ДСП | до 44100Н (4,5тс) | 3 120 |
мех. динамометров ДСП | 98000Н (10тс) | 4 320 |
мех. динамометров ДСП | 150000Н (15тс) | 5 520 |
мех. динамометров ДС | 150кН (15тс) | 5 520 |
мех. динамометров ДС | 250кН (25тс) | 8 400 |
крановых весов | до 3000кг (3т) | 6 600 |
крановых весов | от 5000кг (5т) до 10000кг (10т) | 7 200 |
крановых весов | от 15000кг (15т) до 20000кг (20т) | 10 200 |
крановых весов | до 50000кг (50т) | от 14 400 |
эл. динамометров растяжение или сжатие | до 100кН (10тс) | 7 200 |
эл. динамометров растяжение или сжатие | от 200кН (20тс) до 500кН (50тс) | 10 800 |
эл. динамометров универсальных | до 100кН (10тс) | 13 200 |
эл. динамометров универсальных | от 200кН (20тс) до 500кН (50тс) | 20 400 |
дин. ключей | до 500Нм | 4 500 |
дин. ключей | до 1000Нм | 5 940 |
дин. ключей | до 2000Нм | 10 000 |
дин. ключей | до 3000Нм | 11 700 |
Расценки и краткий перечень предоставляемого в прокат оборудования можно посмотреть ЗДЕСЬ!
На данный момент "МегаТонн" поставляет оборудование в самые отдалённые уголки России, а так же в Белоруссию и Казахстан. Мы рады сообщить, что доставка оборудования до терминала ТК "Деловые Линии" в Санкт-Петербурге осуществляется бесплатно!
Также осуществляем доставку с помощью ТК "Кит", ТК "Энергия" и ТК "ЖелДорЭкспедиция". При необходимости ускоренной доставки дверь-дверь предлагаем отгрузку с помощью ТК "Курьер Сервис Экспресс", при необходимости ускоренной авиа доставки - ТК "Авиакурьер".
При необходимости можем включить стоимость доставки в счет.