Граммометры часового типа складского хранения с поверкой аккредитованной лаборатории! Поверка граммометра производится непосредственно перед отгрузкой! Гарантия 1 год! Доставка по России! Уточняйте наличие на складе необходимых позиций в отделе продаж.
Граммометры предназначены для измерения силы нажатия или отрыва пружин, контактов в различных механизмах, установках и приборах (в реле электро- и радиооборудования; в генераторах — для определения усилия прилегания щеток и т. д.).
Технические характеристики:
Габаритные размеры 87х50х22мм
Масса не более 100г
Нормальные условия эксплуатации от 5 до 50°С, относительная влажность не более 80%
Так как маркировка приборов разная (в зависимости от завода и года выпуска), рекомендуем выбирать граммометр с хранения по диапазону.
Гарантия от ООО «МегаТонн» на граммометры с хранения, как на новые - 1 год.
1Н=100гс
Наименование | Диапазон | Цена деления | Погрешность | Года выпуска | Цена, руб. с НДС с поверкой |
Г 0,05 | 0,01Н - 0,05Н | 0,001Н | +/-0,002Н | 89-90е гг.в. | 13 800 |
Г 0,15 | 0,01Н - 0,15Н | 0,005Н | +/-0,006Н | 89-90е гг.в. | 13 800 |
Г 1-15 | 1гс - 15гс | 0,5гс | +/-0,6гс | с 78 по 86г.в. | 7 800 |
Г 0,25 | 0,05Н - 0,25Н | 0,005Н | +/-0,01Н | 89-90е гг.в. | 13 800 |
Г 0,5 | 0,1Н - 0,5Н | 0,01Н | +/-0,02Н | 89-90е гг.в. | 13 800 |
Г 10-60 | 10гс-60гс | 1гс | +/-2,4гс | 1981г.в. | 7 800 |
Г 0,6 | 0,1Н - 0,6Н | 0,01Н | +/-0,024Н | 89-90е гг.в. | 13 800 |
Г 25-150 | 25гс-150гс | 5гс | +/-6гс | с 78 по 86г.в. | 7 800 |
Г 1,5 | 0,25Н - 1,5Н | 0,05Н | +/-0,06Н | 89-90е гг.в. | 13 800 |
Г 50-300 | 50гс-300гс | 5гс | +/-12гс | с 78 по 86г.в. | 8 800 |
Г 3,0 | 0,5Н - 3,0Н | 0,05Н | +/-0,12Н | 89-90е гг.в. | 15 000 |
Технические характеристики:
Производство завода "Красная Заря"
Габаритные размеры 87х50х22мм
Масса не более 100г
Нормальные условия эксплуатации от 5 до 50°С, относительная влажность не более 80%
Наименование | Диапазон | Года выпуска | Шкала | Цена, руб с НДС с поверкой |
Гм-3-50 (КЗ, длинный щуп с лопаткой) | 10гс-50гс | 1981г.в. | 0-50гс | 11 400 |
Гм-3-500 (КЗ, длинный щуп с лопаткой) | 100mN-500mN | 1991г. | 0-500mN | 11 400 |
Гм-150 (КЗ) | 25гс-150гс | 72 и 82гг.в. | 0-150гс | 10 200 |
Гм-1-150 (КЗ) | 25гс-150гс | 1989г.в. | 0-150гс | 10 200 |
Гм-3-150 (КЗ, длинный щуп с лопаткой) | 25гс-150гс | 1988 | 0-150гс | 11 400 |
Гм-3-1500 (КЗ, длинный щуп с лопаткой) | 250mN-1500mN | 1991г. | 0-1500mN | 11 400 |
Гм-1-3000 (КЗ) | 500mN-3000mN | 1990г.в. | 0-3000mN | 11 400 |
Комплектность:
Граммометр
Футляр
Паспорт