ВСЕ ключи данной серии проходят заводскую калибровку!
1 - Положение цепи встроенных рычагов без воздействия силы (в начальной позиции).
2 - Положение цепи встроенных рычагов под воздействием силы до достижения установленного значения крутящего момента. Усилие передается от первого рычага на промежуточные и конечный рычаги до тех пор, пока конечный рычаг не пройдет мимо так называемого расцепляющего рычага через скользящую заднюю часть углового рычага.
3 - Положение цепи встроенных рычагов под воздействием силы после достижения установленного значения крутящего момента. Мгновенная готовность к новой операции после тактильного импульса и щелчка. При
расцеплении цепь рычагов возвращается в исходное положение (1).
Срабатывание с подачей сенсорного импульса и звукового сигнала (щелчка)
Характеристики:
• Классифицирован по стандарту DIN EN ISO 6789:2003, тип II, класс А, снабжен заводским сертификатом. Точность работы: допускается относительная погрешность +/- 3% от заданной величины крутящего момента.
• Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава, надежный и удобный в работе
• Никаких неточностей в измерениях, даже если держать инструмент двумя руками или не за середину рукояти (что является правилом для обычных динамометрических ключей). Ось вращения и ось приложения усилия совпадают в центре приводного квадрата, что обеспечивает независимость прилагаемого усилия от длины рычага и позволяет использовать удлинители для приложения большего усилия
• Крайне высокая степень износостойкости, благодаря уникальному рычажному механизму, снижающему нагрузку на рабочую пружину
• Максимальная точность даже при работе в экстремальных условиях
• Простота регулировки, благодаря удобному регулировочному рычагу с фиксатором
ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
o Все серии ключей доступны в исполнении с предустановленным значением усилия (без возможности быстрой регулировки)
o Возможна поставка ключей в наборах с метрическими или дюймовыми торцевыми головками, трещотками и пр. аксессуарами в прочных металлических кейсах
o Для всех ключей есть возможность оформления свидетельства о поверке ФБУ «Тест-С.-Петербург»
Артикул 051001...(Тип) | Диапазон измерений, Нм(Lbf-In/Lbf-ft) | Квадрат, '' | Цена деления, Нм(Lbf-In/Lbf-ft) | Размеры, мм. | Вес, кг. | |||||||
lw | a | b | c | d | e | f | ||||||
013 (AM) | 6-30 (50-270/) | 1/4 | 1 (10/) | 207 | 30 | 15 | 268 | 0 | 0 | 0 | 580 | |
016 (AML) | 6-30 (50-270/) | 1/4 | 1 (10/) | 207 | 30 | 15 | 268 |
0 |
0 | 0 | 580 | |
043 (A) | 8-40 (70-350/) | 3/8 | 5 (50/) | 263 | 30 | 17,5 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
046 (AL) | 8-40 (70-350/) | 3/8 | 5 (50/) | 263 | 30 | 17,5 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
073 (B) | 20-120 (/15-90) | 1/2 | 5 (/5) | 374 | 30 | 17,5 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
076 (BL) | 20-120 (/15-90) | 1/2 | 5 (/5) | 374 | 30 | 17,5 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |
103 (BC) | 40-200 (/30-150) | 1/2 | 5 (/5) | 463 | 30 | 17,5 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |
106 (BCL) | 40-200 (/30-150) | 1/2 | 5 (/5) | 463 | 30 | 17,5 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1300 | |
133 (BCK) | 40-200 (/30-150) | 1/2 | 5 (/5) | 463 | 35 | 20 | 554 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |
136 (C) | 50-300 (/35-220) | 1/2 | 5 (/5) | 529 | 30 | 17,5 | 617 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
139 (CL) | 50-300 (/35-220) | 1/2 | 5 (/5) | 529 | 30 | 17,5 | 617 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |
166 (CD) | 80-360 (/60-260) | 3/4 | 5 (/5) | 624 | 30 | 22,5 | 717 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
169 (CDL) | 80-360 (/60-260) | 3/4 | 5 (/5) | 624 | 30 | 22,5 | 717 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
196 (DS) | 110-550 (/80-400) | 3/4 | 10 (/10) | 719 | 35 | 22,5 | 812 | 0 | 0 | 0 | 2900 | |
199 (DSL) | 110-550 (/80-400) | 3/4 | 10 (/10) | 719 | 35 | 22,5 | 812 | 0 | 0 | 0 | 2900 | |
214 (D) | 140-760 (/100-560) | 3/4 | 10 (/10) | 719 | 35 | 22,5 | 812 | 0 | 0 | 0 | 3200 | |
217 (DL) | 140-760 (/100-560) | 3/4 | 10 (/10) | 719 | 35 | 22,5 | 812 | 0 | 0 | 0 | 3200 | |
247 (DR) | 140-760 (/100-560) | 3/4 | 10 (/10) | 1297 | 35 | 22,5 | 812 | 1413 | 772 | 0 | 5000 | |
250 (DRL) | 140-760 (/100-560) | 3/4 | 10 (/10) | 1297 | 35 | 22,5 | 812 | 1413 | 772 | 0 | 5000 | |
277 (DX) | 520-1000 (/380-730) | 3/4 | 10 (/10) | 1297 | 35 | 22,5 | 812 | 1413 | 772 | 0 | 5600 | |
280 (DXL) | 520-1000 (/380-730) | 3/4 | 10 (/10) | 1297 | 35 | 22,5 | 812 | 1413 | 772 | 0 | 5600 | |
307 (E) | 750-2000 | 1 | 50 | 1873 | 40 | 30 | 932 | 2353 | 925 | 745 | 11600 | |
310 (EL) | 750-2000 | 1 | 50 | 1873 | 40 | 30 | 932 | 2353 | 925 | 745 | 11600 | |
331 (F) | 1500-3000 | 1.1/2 | 50 | 2313 | 40 | 35 | 1025 | 2453 | 925 | 745 | 13200 |
буква L в наименовании серии- двойной приводной квадрат
модели от артикула 247 поставляются с удлинительной трубой.
все ключи данной серии имеют двойную шкалу (за исключением серий E - F) с соответствующими градуировками
ключи серии ВСК оснащены встроенной трещоткой
C системой быстрой смены насадок
• Гарантированная точность: + /- 3% от заданного значения
• Цельнометаллическая конструкция из высокопрочного алюминиевого сплава (...400 с удлинителем из алюминиевой трубки)
• Заводские стандартные размеры глубины: 32 мм (диам. 16), 56 мм (диам. 22) или 75 мм (диам. 28)
• Возможно изготовление с предустановленным моментом затяжки
Артикул 051001... | Диапазон измерений, Нм(Lbf-In/Lbf-ft) | Диаметр штифта, мм | Длина, мм | |
388 | 8-40 (70-350/) | 16 | 365 | |
391 | 20-120 (/15-90) | 16 | 490 | |
394 | 50-400 (/35-300) | 16 | 642 | |
397 | 140-620 (/105-450) | 22 | 845 | |
400 | 520-1000 (/380-730) | 28 | 845 |
С системой быстрой смены насадок (внутр.)
• Гарантированная точность: +/- 3% от заданного значения
• Цельнометаллическая конструкция из высокопрочного алюминиевого сплава
• Присоединительные размеры: 9x12 мм или 14x18мм
• Возможно изготовление с предустановленным моментом затяжки
Артикул 051001... | Диапазон измерений, Нм(Lbf-In/Lbf-ft) | Присоединительный размер, мм х мм | |
840 | 8-40 (70-350/) | 9 х 12 | |
841 | 20-120 (/15-90) | 9 х 12 | |
842 | 50-400 (/35-300) | 14 х 18 |
• Допустимая погрешность: +/- 3% от заданного значения крутящего момента
• Легкий пластиковый корпус из высококачественного полиамида, усиленного стекловолокном, с удобной рукояткой
• Двойная шкала с шагом 0,5 Нм и 5 фунт-дюйм
• Микрометрическая шкала с шагом 0,05 Нм
• Стеклянное окошко с эффектом линзы